Sử dụng tư liệu ảnh MODIS và mô hình DNDC tính toán lượng phát thải CH4 từ hoạt động canh tác lúa nước trên đồng bằng sông Hồng : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02
| Title: | Sử dụng tư liệu ảnh MODIS và mô hình DNDC tính toán lượng phát thải CH4 từ hoạt động canh tác lúa nước trên đồng bằng sông Hồng : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02 |
| Authors: | Phạm, Văn Cự , người hướng dẫn Phan, Văn Trọng |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | ĐHKHTN |
| Abstract: | 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt Luận văn ThS. Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37451 |
| Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét