Những đặc trưng hóa lý của nước biển và trầm tích tầng mặt vịnh Hạ Long, Việt Nam
Đặc trưng hoá của nước và trầm tích tầng mặt vịnh Hạ ong c vai tr to ớn với đời
sống thủy v c và s b n vững của các hệ sinh thái Nước vịnh đư c xác định các thông số nhiệt
độ, độ muối, độ đục, DO, TSS, pH trong cả m a mưa và m a hô Trầm tích tầng mặt đư c đánh
giá qua các thông số pH, Eh, độ hạt, khoáng vật. Chất ư ng nước vịnh nh n chung đ u nằm trong
ngưỡng Quy chuẩn iệt Nam d ng cho mục đích nuôi trồng thủy sản. Loại trầm tích tầng mặt
trong vịnh thay đổi từ cát đến bột, trong đ bột chiếm diện tích lớn. Giá trị pH và Eh cho thấy môi
trường trầm tích thuộc loại ki m yếu - khử. Các khoáng vật c hàm ư ng lớn trong trầm tích là
thạch anh, ao init, i it, sau đến à c orit và gơtit Nước vịnh chịu tác động từ lục địa biểu hiện qua
s biến đổi v độ muối, độ đục, tổng chất rắn ơ ửng.
| Title: | Những đặc trưng hóa lý của nước biển và trầm tích tầng mặt vịnh Hạ Long, Việt Nam |
| Other Titles: | Physical Features of Water and Surface Sediments in the Ha Long Bay, Viet Nam |
| Authors: | Đặng, Hoài Nhơn Lê, Hoàng Giao |
| Keywords: | Nước biển ven bờ;trầm tích;khoáng vật;vịnh Hạ Long |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Series/Report no.: | Tập 33;Số 3 |
| Abstract: | Đặc trưng hoá của nước và trầm tích tầng mặt vịnh Hạ ong c vai tr to ớn với đời sống thủy v c và s b n vững của các hệ sinh thái Nước vịnh đư c xác định các thông số nhiệt độ, độ muối, độ đục, DO, TSS, pH trong cả m a mưa và m a hô Trầm tích tầng mặt đư c đánh giá qua các thông số pH, Eh, độ hạt, khoáng vật. Chất ư ng nước vịnh nh n chung đ u nằm trong ngưỡng Quy chuẩn iệt Nam d ng cho mục đích nuôi trồng thủy sản. Loại trầm tích tầng mặt trong vịnh thay đổi từ cát đến bột, trong đ bột chiếm diện tích lớn. Giá trị pH và Eh cho thấy môi trường trầm tích thuộc loại ki m yếu - khử. Các khoáng vật c hàm ư ng lớn trong trầm tích là thạch anh, ao init, i it, sau đến à c orit và gơtit Nước vịnh chịu tác động từ lục địa biểu hiện qua s biến đổi v độ muối, độ đục, tổng chất rắn ơ ửng |
| Description: | tr. 33-41 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60525 |
| ISSN: | 2588-1094 |
| Appears in Collections: | Earth and Environmental Studies |
Nhận xét
Đăng nhận xét